| 1 cuota de $28.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.300,00 |
| 1 cuota de $28.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.300,00 |
| 2 cuotas de $16.520,12 | Total $33.040,25 | |
| 3 cuotas de $11.290,75 | Total $33.872,27 | |
| 6 cuotas de $6.232,60 | Total $37.395,62 | |
| 9 cuotas de $4.511,33 | Total $40.602,01 | |
| 12 cuotas de $3.664,61 | Total $43.975,37 | |
| 24 cuotas de $2.499,71 | Total $59.993,17 |
| 3 cuotas de $11.730,35 | Total $35.191,05 | |
| 6 cuotas de $6.526,45 | Total $39.158,71 |
| 3 cuotas de $12.010,52 | Total $36.031,56 | |
| 6 cuotas de $6.926,89 | Total $41.561,38 | |
| 9 cuotas de $5.209,71 | Total $46.887,44 | |
| 12 cuotas de $4.354,42 | Total $52.253,12 |
| 18 cuotas de $2.843,67 | Total $51.186,21 |
Aa.Vv.
SERVICIO CIVICO Y VOLUNTARIADO - Aa.Vv.
CIUDAD NUEVA ARGENTINA
Páginas: 262
Formato:
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: 978-987-23812-0-2
www.libros.ciudadnueva.com.ar 18 Explorando la experiencia del servicio social y del trabajo voluntario en el mundo El segundo volumen de la revista acadmica Servicio Cvico y Voluntariado presenta un rico panorama sobre las formas emergentes del voluntariado como propulsor de justicia social y democracia, el rol de los marcos polticos y legales en la promocin del voluntariado y el servicio juvenil, el rol de las organizaciones religiosas, y las ÒnuevasÓ formas de voluntariado de apoyo a la transformacin social, poltica y econmica de las socie- dades latinoamericanas, entre otras.
