| 1 cuota de $44.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.700,00 |
| 1 cuota de $44.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.700,00 |
| 2 cuotas de $26.093,62 | Total $52.187,25 | |
| 3 cuotas de $17.833,81 | Total $53.501,43 | |
| 6 cuotas de $9.844,43 | Total $59.066,58 | |
| 9 cuotas de $7.125,67 | Total $64.131,09 | |
| 12 cuotas de $5.788,27 | Total $69.459,33 | |
| 24 cuotas de $3.948,31 | Total $94.759,53 |
| 3 cuotas de $18.528,15 | Total $55.584,45 | |
| 6 cuotas de $10.308,56 | Total $61.851,39 |
| 3 cuotas de $18.970,68 | Total $56.912,04 | |
| 6 cuotas de $10.941,07 | Total $65.646,42 | |
| 9 cuotas de $8.228,77 | Total $74.058,96 | |
| 12 cuotas de $6.877,84 | Total $82.534,08 |
| 18 cuotas de $4.491,60 | Total $80.848,89 |
Sonia Vargas Andrade
JESUS ABANDONADO, DON DE AMOR...
CIUDAD NUEVA ARGENTINA
Páginas: 320
Formato:
Peso: 0.37 kgs.
ISBN: 978-950-586-413-3
Tesis doctoral Sonia Vargas Andrade Jesús Abandonado, Don de amor, Donación de la Trinidad en las vivencias y comprensiones de Chiara Lubich Las vivencias de Chiara Lubich muestran que Jesús se revela como Salvador en el abandono. Es en su afección, en el «tomar carne» y dejarse afectar por el abandono que Jesús consuma el Don de sí como don de amor hasta el colmo. Su donarSe y mostrarSe afectarán a Lubich, constituida ahora por el Salvador en esposa adonada redimida. La llamada y el responsorio: su ¡Heme aquí! es el que abre para Lubich una posible hermenéutica sin fin, que la remite una y otra vez a aquellas vivencias del evento 49 y al Evento Pascual del que brotan. La vivencia del don de Jesús Abandonado que salva es leída en su clave trinitaria, como donación originaria del amor.
